CENÍK ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ Tisk Email

PRACTIC - Obloukové zastřešení

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení 4 328 mm 6 434 mm 8 540 mm 10 646 mm 12 752 mm 14 858 mm
Šířka kolejí 170 mm 250 mm 330 mm 410 mm 490 mm 565 mm
Šířka zastřešení mezi kolejemi Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška
do 3 m 41 301 0,91 57 426 0,96 81 178 1,01 101 272 1,06 122 651 1,11 145 259 1,16
do 3,25 m 43 374 0,98 60 123 1,03 83 563 1,08 104 086 1,13 125 803 1,18 148 758 1,23
do 3,5 m 45 448 1,05 62 821 1,10 86 707 1,15 107 846 1,20 130 102 1,25 153 614 1,30
do 3,75 m 50 467 1,12 69 781 1,17 91 777 1,22 113 891 1,27 137 178 1,32 161 607 1,37
do 4 m 53 728 1,19 74 268 1,24 95 934 1,29 118 805 1,34 142 892 1,39 167 999 1,44
do 4,25 m 55 252 1,26 76 164 1,31 98 224 1,36 121 444 1,41 145 813 1,46 172 446 1,51
do 4,5 m 57 289 1,33 78 768 1,38 101 427 1,43 125 215 1,48 150 094 1,53 178 492 1,58
do 4,75 m 61 220 1,40 83 674 1,45 108 968 1,50 132 034 1,55 157 901 1,60 186 094 1,65
do 5 m 65 151 1,47 88 580 1,52 116 509 1,57 138 853 1,62 165 708 1,67 193 696 1,72
do 5,25 m 68 166 1,54 92 565 1,59 119 760 1,64 144 755 1,69 172 594 1,74 201 517 1,79
do 5,5 m 71 181 1,61 96 550 1,66 123 010 1,71 150 657 1,76 179 479 1,81 209 338 1,86
do 5,75 m 77 382 1,68 104 671 1,73 133 122 1,78 162 729 1,83 193 559 1,88 225 510 1,93
do 6 m 83 584 1,75 112 793 1,80 143 234 1,85 174 801 1,90 207 640 1,95 241 683 2,00
do 6,25 m 87 415 1,82 117 906 1,87 149 619 1,92 182 559 1,97 216 731 2,02 252 071 2,07
do 6,5 m 91 247 1,89 123 019 1,94 156 005 1,99 190 316 2,04 225 823 2,09 262 460 2,14
do 6,75 m 96 713 1,96 130 721 2,01 165 949 2,06 202 510 2,11 240 313 2,16 279 290 2,21
do 7 m 102 180 2,00 138 423 2,05 175 893 2,10 214 703 2,15 254 804 2,20 296 119 2,25

 

HORIZONT - Vícerádiusové nízké zastřešení

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení 4 328 mm 6 434 mm 8 540 mm 10 646 mm 12 752 mm 14 858 mm
Šířka kolejí 170 mm 250 mm 330 mm 410 mm 480 mm 550 mm
Šířka zastřešení mezi kolejemi Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška
do 3 m 44 990 0,67 63 210 0,73 82 514 0,80 103 361 0,86 125 627 0,93 149 237 0,99
do 3,25 m 49 327 0,69 69 354 0,76 90 694 0,82 113 547 0,89 137 881 0,95 163 607 1,02
do 3,5 m 53 665 0,72 75 497 0,78 98 874 0,85 123 733 0,91 150 135 0,98 177 977 1,04
do 3,75 m 56 550 0,74 79 410 0,81 103 814 0,87 129 715 0,94 157 153 1,00 186 028 1,07
do 4 m 59 435 0,77 83 324 0,83 108 754 0,90 135 697 0,96 164 172 1,03 194 079 1,09
do 4,25 m 62 648 0,79 87 250 0,86 113 414 0,92 141 067 0,99 170 246 1,05 201 239 1,12
do 4,5 m 65 861 0,82 91 175 0,88 118 073 0,95 146 437 1,01 176 321 1,08 208 400 1,14
do 4,75 m 68 798 0,84 95 134 0,91 124 476 0,97 150 940 1,04 183 346 1,10 216 094 1,17
do 5 m 71 734 0,87 99 093 0,93 130 879 1,00 158 411 1,06 190 371 1,13 223 788 1,19
do 5,25 m 76 585 0,89 105 995 0,96 138 438 1,02 169 535 1,09 203 650 1,15 239 278 1,22
do 5,5 m 81 436 0,92 112 897 0,98 145 996 1,05 180 660 1,11 216 929 1,18 254 767 1,24
do 5,75 m 86 960 0,94 120 309 1,01 155 313 1,07 191 911 1,14 230 150 1,20 269 962 1,27
do 6 m 92 484 0,97 127 722 1,03 164 629 1,10 203 162 1,16 243 371 1,23 285 156 1,29
do 6,25 m 101 515 0,99 140 900 1,06 182 061 1,12 224 919 1,19 269 529 1,25 315 821 1,32
do 6,5 m 110 545 1,02 154 078 1,08 199 493 1,15 246 676 1,21 295 686 1,28 346 485 1,34
do 6,75 m 115 324 1,04 160 744 1,11 208 052 1,17 257 162 1,24 308 163 1,30 360 946 1,37
do 7 m 120 102 1,07 167 409 1,13 216 611 1,20 267 648 1,26 320 639 1,33 375 406 1,39



DREAM - Obloukové nízké zastřešení s šikmými stěnami

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení 4 328 mm 6 434 mm 8 540 mm 10 646 mm 12 752 mm 14 858 mm
Šířka kolejí 162 mm 230 mm 300 mm 365 mm 430 mm 500 mm
Šířka zastřešení mezi kolejemi Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška
do 3 m 52 652 0,54 74 416 0,61 97 959 0,68 122 978 0,75 149 610 0,82 185 495 0,89
do 3,25 m 56 097 0,55 79 435 0,62 104 649 0,69 131 389 0,76 159 828 0,83 196 956 0,90
do 3,5 m 59 542 0,57 84 454 0,64 111 339 0,71 139 800 0,78 170 046 0,85 208 416 0,92
do 3,75 m 62 610 0,60 88 784 0,67 116 965 0,74 147 449 0,81 179 082 0,88 216 722 0,95
do 4 m 65 678 0,62 93 114 0,69 122 590 0,76 155 098 0,83 188 119 0,90 225 029 0,97
do 4,25 m 68 378 0,64 96 572 0,71 126 800 0,78 159 336 0,85 193 039 0,92 230 373 0,99
do 4,5 m 71 078 0,66 100 029 0,73 131 010 0,80 163 573 0,87 197 959 0,94 235 718 1,01
do 4,75 m 76 326 0,68 107 384 0,75 140 576 0,82 175 397 0,89 212 101 0,96 252 259 1,03
do 5 m 81 574 0,70 114 738 0,77 150 142 0,84 187 221 0,91 226 244 0,98 268 799 1,05
do 5,25 m 85 954 0,72 120 963 0,79 158 239 0,86 197 754 0,93 238 779 1,00 283 372 1,07
do 5,5 m 90 333 0,74 127 188 0,81 166 336 0,88 208 286 0,95 251 315 1,02 297 945 1,09
do 5,75 m 97 943 0,76 137 852 0,83 180 588 0,90 224 817 0,97 270 451 1,04 319 321 1,11
do 6 m 105 552 0,78 148 517 0,85 194 841 0,92 241 347 0,99 289 586 1,06 340 698 1,13
do 6,25 m 110 376 0,80 155 071 0,87 202 325 0,94 250 563 1,01 300 563 1,08 353 470 1,15
do 6,5 m 115 200 0,82 161 625 0,89 209 809 0,96 259 778 1,03 311 540 1,10 366 242 1,17
do 6,75 m 121 630 0,84 171 021 0,91 222 219 0,98 275 271 1,05 330 155 1,12 388 022 1,19
do 7 m 128 060 0,86 180 417 0,93 234 629 1,00 290 763 1,07 348 771 1,14 409 802 1,21

 


STAR - Obloukové vysoké zastřešení s šikmými stěnami

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení 4 328 mm 6 434 mm 8 540 mm 10 646 mm 12 752 mm 14 858 mm
Šířka kolejí 162 mm 230 mm 300 mm 365 mm 430 mm 500 mm
Šířka zastřešení mezi kolejemi Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška
do 3 m 73 712 2,04 104 182 2,09 137 143 2,14 172 169 2,19 209 454 2,24 259 694 2,29
do 3,25 m 78 535 2,05 111 209 2,10 146 509 2,15 183 945 2,20 223 759 2,25 275 738 2,30
do 3,5 m 83 359 2,07 118 236 2,12 155 875 2,17 195 721 2,22 238 065 2,27 291 783 2,32
do 3,75 m 87 654 2,10 124 298 2,15 163 751 2,20 206 429 2,25 250 715 2,30 303 411 2,35
do 4 m 91 949 2,12 130 360 2,17 171 626 2,22 217 138 2,27 263 366 2,32 315 040 2,37
do 4,25 m 95 729 2,14 135 201 2,19 177 520 2,24 223 070 2,29 270 255 2,34 322 523 2,39
do 4,5 m 99 509 2,16 140 041 2,21 183 414 2,26 229 002 2,31 277 143 2,36 330 005 2,41
do 4,75 m 106 857 2,18 150 337 2,23 196 807 2,28 245 556 2,33 296 942 2,38 353 162 2,43
do 5 m 114 204 2,20 160 634 2,25 210 199 2,30 262 110 2,35 316 741 2,40 376 319 2,45
do 5,25 m 120 336 2,22 169 348 2,27 221 535 2,32 276 855 2,37 334 291 2,42 396 720 2,47
do 5,5 m 126 467 2,24 178 063 2,29 232 870 2,34 291 601 2,39 351 841 2,44 417 122 2,49
do 5,75 m 137 120 2,26 192 993 2,31 252 824 2,36 314 743 2,41 378 631 2,46 447 050 2,51
do 6 m 147 773 2,28 207 924 2,33 272 777 2,38 337 886 2,43 405 421 2,48 476 977 2,53

 


HARMONY - Obloukové zastřešení s šikmou stěnou

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení 4 328 mm 6 434 mm 8 540 mm 10 646 mm 12 752 mm 14 858 mm
Šířka kolejí u šikminy - 165 mm u šikminy - 230 mm u šikminy - 300 mm u šikminy - 365 mm u šikminy - 430 mm u šikminy - 500 mm
u oblouku - 175 mm u oblouku - 260 mm u oblouku - 330 mm u oblouku - 420 mm u oblouku - 500 mm u oblouku - 590 mm
Šířka zastřešení mezi kolejemi Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška Cena v Kč výška
do 3 m 72 056 2,10 96 003 2,12 120 865 2,14 146 411 2,15 173 135 2,17 201 924 2,19
do 3,25 m 76 676 2,11 102 470 2,13 129 178 2,15 156 687 2,16 185 329 2,18 216 064 2,20
do 3,5 m 81 297 2,12 108 937 2,14 137 490 2,16 166 964 2,17 197 524 2,19 230 204 2,21
do 3,75 m 86 048 2,13 115 071 2,15 145 023 2,17 175 841 2,18 207 899 2,20 242 048 2,22
do 4 m 90 799 2,14 121 205 2,16 152 555 2,18 184 719 2,19 218 274 2,21 253 892 2,23
do 4,25 m 93 586 2,16 124 782 2,18 156 957 2,20 189 934 2,21 224 281 2,23 260 728 2,25
do 4,5 m 96 372 2,17 128 358 2,19 161 359 2,21 195 149 2,22 230 288 2,24 267 564 2,26
do 4,75 m 103 055 2,18 137 271 2,20 172 519 2,22 208 582 2,23 246 026 2,25 285 629 2,27
do 5 m 109 737 2,20 146 183 2,22 183 678 2,24 222 015 2,25 261 765 2,27 303 694 2,29
do 5,25 m 114 096 2,21 152 033 2,23 191 025 2,25 230 882 2,26 272 123 2,28 315 605 2,30
do 5,5 m 118 454 2,23 157 883 2,25 198 372 2,27 239 748 2,28 282 481 2,30 327 516 2,32
do 5,75 m 129 614 2,24 173 325 2,26 218 140 2,28 263 842 2,30 311 025 2,32 360 461 2,34
do 6 m 140 774 2,26 188 768 2,28 237 908 2,29 287 937 2,31 339 569 2,33 393 405 2,35
do 6,25 m 145 890 2,27 195 663 2,29 246 598 2,31 298 461 2,33 351 757 2,35 407 494 2,37
do 6,5 m 151 006 2,29 202 559 2,31 255 287 2,32 308 986 2,34 363 945 2,36 421 583 2,38
do 6,75 m 160 575 2,30 215 607 2,32 271 842 2,34 329 215 2,36 388 070 2,38 449 089 2,40
do 7 m 170 145 2,32 228 655 2,34 288 396 2,35 349 443 2,37 412 195 2,39 476 595 2,41

 

 

V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ DOSTANETE:

- nosnou konstrukci z hliníkových eloxovaných profilů

- prosklívací materiál - transparentní dutinkové polykarbonátové desky

- přední i zadní čelo odnímatelné s výplní z dutinkového polykarbonátu

- kolejnice z eloxovaných hliníkových profilů v provedení standard v délce zastřešení pro jednosměrné odsouvání segmentů

- nerezová kuličková ložiska v pojezdových kolech

- spojovací materiál z nerezové oceli

- čela zdvižená o 80 mm nad povrch

 

CELKOVÁ CENA SE NAVYŠUJE O NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY:

- montáž 5% z celkové ceny bez DPH

- doprava 6,- Kč / km bez DPH (z Plané nad Lužnicí)

- DPH 20%

 

PŘÍPLATKY ZA NADSTANDARDNÍ DOPLŇKY:

- dveře jednokřídlé otvíravé nebo posuvné + 3000 Kč/m2

- dveře pro boční vstup v obloukové části + 6000 Kč (+10000 Kč u zastřešení Dream)

- uzamykání dveří + 600 Kč

- výklopné čelo + 5000 Kč/ks

- zkrácení modulu + 1000 Kč za každý modul

- prodloužení modulu + 2000 Kč za modul + 2000 kč/m2 max. délka modulu 2500 mm

- zvýšení zastřešení - každých 10 cm + 3% z ceny základního provedení

- změna barvy polykarbonátové výplně + 5% z ceny základního provedení

- zpevnění pro podhorskou oblast + 15% z ceny základního provedení

- změna dutinkového polykarbonátu za plný + 900 Kč/m2

- změna dutinkového polykarbonátu za akrylátové sklo + 600 Kč/m2

- uzamykání segmentů + 1000 Kč za modul

- nosná konstrukce v barvě dle RAL + 15% za základní ceny